2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
외국인 순매수 TOP
시가총액 상위 400개 종목 중 오늘 외국인 순매수 금액이 큰 순서입니다. (순매수 수량 × 종가로 계산한 추정 금액)
외국인 순매수 TOP
| 종목 | 외국인 | 기관 | 등락률 | 외국인 연속 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI | 557억 | 822억 | −6.73% | 1일 |
| 두산에너빌리티 | 170억 | −70억 | −7.63% | 1일 |
| NAVER | 169억 | −208억 | +6.74% | 1일 |
| 삼성물산 | 124억 | 268억 | −7.91% | 1일 |
| 대한항공 | 108억 | 93억 | +1.51% | 1일 |
| LG이노텍 | 104억 | −132억 | −8.35% | 15일 |
| 대우건설 | 87억 | 28억 | −2.13% | 1일 |
| 에이피알 | 87억 | 22억 | +5.51% | 3일 |
| 카카오 | 70억 | 4억 | +9.85% | 1일 |
| 엘리스 | 69억 | −10억 | −8.31% | 1일 |
| SK텔레콤 | 68억 | 73억 | −0.64% | 3일 |
| 올릭스 | 65억 | −70억 | +1.75% | 1일 |
| HLB | 63억 | 40억 | −4.84% | 2일 |
| SK이노베이션 | 58억 | 25억 | −7.65% | 3일 |
| 팬오션 | 54억 | −50억 | −4.94% | 2일 |
| 포스코퓨처엠 | 49억 | 217억 | −2.92% | 1일 |
| 포스코인터내셔널 | 48억 | 9억 | −3.25% | 1일 |
| 비에이치아이 | 48억 | −34억 | −8.02% | 19일 |
| 대덕전자 | 47억 | −391억 | −20.22% | 2일 |
| LG전자 | 46억 | 25억 | −3.83% | 1일 |
| 에이비엘바이오 | 46억 | −43억 | +1.68% | 2일 |
| 카카오뱅크 | 46억 | 10억 | +2.98% | 5일 |
| 한화오션 | 46억 | −35억 | −7.85% | 1일 |
| GS건설 | 46억 | −4억 | −2.25% | 1일 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 45억 | −19억 | −15.45% | 11일 |
| GS | 45억 | −51억 | −3.01% | 2일 |
| 현대오토에버 | 44억 | −46억 | −4.82% | 1일 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 43억 | −65억 | −17.65% | 3일 |
| 실리콘투 | 43억 | −10억 | +1.08% | 5일 |
| 티씨케이 | 39억 | −32억 | −13.57% | 5일 |
| 리노공업 | 39억 | 5억 | −9.43% | 3일 |
| 아모레퍼시픽 | 37억 | −42억 | +4.04% | 1일 |
| 피에스케이홀딩스 | 36억 | −55억 | −19.53% | 2일 |
| JYP Ent. | 35억 | 16억 | +3.97% | 2일 |
| 대한전선 | 34억 | 2억 | −9.93% | 1일 |
| 삼성에스디에스 | 31억 | 4억 | −0.49% | 1일 |
| 원익홀딩스 | 31억 | −26억 | −11.26% | 1일 |
| 안랩 | 31억 | −74억 | −2.39% | 1일 |
| 삼성전기우 | 31억 | −27억 | −13.47% | 1일 |
| 에스티팜 | 30억 | −33억 | +2.61% | 4일 |
| DL이앤씨 | 30억 | −42억 | −1.12% | 1일 |
| S-Oil | 29억 | 15억 | −5.89% | 1일 |
| 파두 | 29억 | −16억 | −15.95% | 1일 |
| HMM | 29억 | 40억 | −3.18% | 20일 |
| 케이씨텍 | 29억 | −39억 | −20.74% | 2일 |
| 삼성중공업 | 28억 | 36억 | −3.90% | 12일 |
| 에스피지 | 28억 | −39억 | −6.55% | 3일 |
| 디아이 | 27억 | −51억 | −17.94% | 1일 |
| 두산테스나 | 27억 | −17억 | −16.65% | 5일 |
| 현대해상 | 27억 | −31억 | +0.91% | 14일 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.