2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
외국인 연속 순매수 종목
외국인이 2거래일 이상 연속으로 순매수한 종목을 연속 일수 순으로 정리했습니다.
외국인 연속 순매수 종목
| 종목 | 외국인 연속 | 외국인 5일 | 등락률 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| CJ | 20일 | 203억 | +1.47% | −10.4% |
| HMM | 20일 | 100억 | −3.18% | +7.3% |
| 비에이치아이 | 19일 | 140억 | −8.02% | −32.2% |
| LG이노텍 | 15일 | 305억 | −8.35% | −51.7% |
| 현대해상 | 14일 | 112억 | +0.91% | −7.9% |
| 삼성중공업 | 12일 | 281억 | −3.90% | −12.8% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 11일 | 511억 | −15.45% | −46.0% |
| 한국카본 | 11일 | 30억 | −4.72% | −24.4% |
| 리가켐바이오 | 10일 | 131억 | +5.32% | −20.2% |
| 케어젠 | 10일 | 84억 | +1.78% | −35.3% |
| F&F | 10일 | 33억 | +1.73% | −11.9% |
| 더블유게임즈 | 10일 | 32억 | +0.36% | −2.3% |
| SNT다이내믹스 | 9일 | 21억 | −2.91% | −17.4% |
| 신영증권 | 9일 | 9억 | +0.00% | −14.8% |
| LX인터내셔널 | 8일 | 86억 | −11.33% | −17.6% |
| HJ중공업 | 8일 | 23억 | −4.35% | −21.5% |
| 포스코DX | 7일 | 39억 | −2.63% | −3.3% |
| 롯데칠성 | 7일 | 33억 | +6.81% | +16.7% |
| 한올바이오파마 | 7일 | 32억 | +5.47% | −13.1% |
| 세방전지 | 6일 | 37억 | −1.09% | −13.4% |
| NICE평가정보 | 6일 | 13억 | +2.03% | +5.3% |
| 대상 | 6일 | 13억 | +3.92% | +1.1% |
| 큐리언트 | 6일 | 12억 | +3.52% | −26.1% |
| HPSP | 5일 | 225억 | −11.12% | −44.0% |
| 피에스케이 | 5일 | 191억 | −18.36% | −34.5% |
| 티씨케이 | 5일 | 177억 | −13.57% | −43.9% |
| 두산테스나 | 5일 | 176억 | −16.65% | −37.1% |
| 실리콘투 | 5일 | 117억 | +1.08% | −25.7% |
| 카카오뱅크 | 5일 | 92억 | +2.98% | +4.5% |
| 한국가스공사 | 5일 | 74억 | −0.53% | +4.0% |
| 코미코 | 5일 | 42억 | −14.35% | −42.7% |
| 한일시멘트 | 5일 | 18억 | +2.52% | +6.1% |
| 하이트진로 | 5일 | 10억 | +3.41% | +13.0% |
| 삼화콘덴서 | 4일 | 127억 | −15.75% | −46.8% |
| 에스티팜 | 4일 | 115억 | +2.61% | −22.4% |
| 펄어비스 | 4일 | 70억 | +2.90% | −3.8% |
| CJ제일제당 | 4일 | 48억 | +3.26% | +1.2% |
| 대원전선 | 4일 | 45억 | −10.27% | −35.7% |
| 강원랜드 | 4일 | 31억 | +1.54% | +2.0% |
| 펌텍코리아 | 4일 | 26억 | +7.81% | +2.1% |
| 와이지엔터테인먼트 | 4일 | 23억 | +4.30% | −0.6% |
| 대한조선 | 4일 | 17억 | −3.49% | −23.3% |
| 롯데손해보험 | 4일 | 4억 | −1.04% | +6.0% |
| SK이노베이션 | 3일 | 321억 | −7.65% | −28.1% |
| 리노공업 | 3일 | 154억 | −9.43% | −40.2% |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 3일 | 119억 | −17.65% | −36.1% |
| SK텔레콤 | 3일 | 62억 | −0.64% | −10.6% |
| 한국금융지주 | 3일 | 54억 | −4.67% | −17.9% |
| NC | 3일 | 51억 | +4.23% | −11.2% |
| 기가비스 | 3일 | 45억 | −17.63% | −49.2% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.