외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

고무제품 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한국타이어앤테크놀로지161390 62,700 -2.18% 82억원 7조 7,670억원
2 금호타이어073240 5,280 -0.94% 18억원 1조 5,167억원
3 넥센타이어002350 6,010 +0.67% 7억원 5,870억원
4 넥센005720 6,070 -1.30% 3억원 3,189억원
5 DRB동일004840 3,770 -0.79% 4,028만원 727억원
6 동일고무벨트163560 5,160 -1.53% 9,443만원 717억원
7 SY동아041930 4,560 -2.98% 1억원 693억원
8 파커스065690 1,947 -0.15% 1,291만원 234억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝