외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 종목 38종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LS ELECTRIC010120 117,600 -9.54% 794억원 17조 6,400억원
2 효성중공업298040 1,604,000 -10.44% 1,235억원 14조 9,566억원
3 HD현대일렉트릭267260 374,500 -6.14% 431억원 13조 4,997억원
4 산일전기062040 120,500 -6.59% 342억원 3조 6,925억원
5 두산퓨얼셀336260 26,800 -5.80% 91억원 1조 7,552억원
6 에스피지058610 75,100 +1.76% 103억원 1조 6,655억원
7 우리기술032820 7,850 -3.21% 144억원 1조 3,564억원
8 지엔씨에너지119850 35,800 +13.11% 263억원 5,889억원
9 제룡전기033100 35,700 +1.85% 23억원 5,734억원
10 한국단자025540 50,500 -0.20% 7억원 5,108억원
11 하이젠알앤엠160190 14,200 -2.07% 12억원 4,386억원
12 한중엔시에스107640 42,700 -10.95% 66억원 3,900억원
13 서호전기065710 43,650 -2.02% 3억원 2,248억원
14 에스엔시스0008Z0 18,560 -3.18% 2억원 1,751억원
15 채비0011T0 3,655 -5.43% 5억원 1,716억원
16 지투파워388050 7,190 -7.58% 38억원 1,345억원
17 범한퓨얼셀382900 15,030 -2.15% 9억원 1,317억원
18 제일일렉트릭199820 5,670 -6.13% 30억원 1,260억원
19 동양이엔피079960 14,280 -1.31% 6억원 1,078억원
20 파워로직스047310 2,655 -3.10% 2억원 972억원
21 다원시스068240 2,530 +1.81% 14억원 966억원
22 져스텍153890 5,650 -3.09% 3억원 686억원
23 파워넷037030 2,510 -4.02% 6억원 640억원
24 유라테크048430 5,090 -0.59% 1억원 586억원
25 선도전기007610 2,975 -3.41% 4억원 536억원
26 와이엠텍273640 4,700 -6.93% 5,799만원 515억원
27 프리엠스053160 7,700 -1.91% 387만원 462억원
28 광명전기017040 932 +1.19% 4억원 404억원
29 서전기전189860 3,730 +1.91% 1억원 362억원
30 신화콘텍187270 2,785 -1.07% 202만원 283억원
31 파루043200 1,213 -5.60% 2억원 254억원
32 서울전자통신027040 1,630 -2.98% 6,743만원 227억원
33 에스프리즘288620 2,975 -4.03% 3,021만원 208억원
34 피앤씨테크237750 2,845 -0.87% 2,667만원 185억원
35 이지트로닉스377330 2,080 -2.35% 3,716만원 169억원
36 에스에너지095910 4,335 -0.69% 6,085만원 158억원
37 비츠로시스054220 1,236 +1.31% 4,766만원 156억원
38 캐리313760 468 -11.86% 7억원 52억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝