2026년 11월 6일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
수급워치 AI 모델이 11월 6일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 씨엠티엑스(56%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 씨엠티엑스388210 | 32,400 | -7.95% | 56% |
| 엘티씨170920 | 26,150 | -17.90% | 56% |
| 대덕전자353200 | 72,100 | -10.66% | 54% |
| 인바디041830 | 43,350 | -23.14% | 54% |
| 삼성전기009150 | 865,000 | -8.95% | 53% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 120,000 | -12.79% | 53% |
| 디아이003160 | 25,400 | -11.96% | 53% |
| 케이씨텍281820 | 52,000 | -10.34% | 53% |
| 씨어스458870 | 14,550 | -29.88% | 53% |
| 인텍플러스064290 | 36,300 | -11.46% | 52% |
| RF머트리얼즈327260 | 22,150 | -8.85% | 52% |
| 피에스케이319660 | 78,200 | -12.72% | 52% |
| 샘씨엔에스252990 | 11,640 | -4.82% | 52% |
| 티에스이131290 | 166,100 | -10.31% | 52% |
| 성광벤드014620 | 22,150 | -21.59% | 51% |
| 대성하이텍129920 | 4,085 | -8.10% | 51% |
| 한국금융지주우071055 | 101,800 | -14.67% | 51% |
| 아스플로159010 | 25,000 | -3.66% | 51% |
| 테스095610 | 77,700 | -12.00% | 51% |
| 기가비스420770 | 62,600 | -9.28% | 51% |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.