외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

2026년 11월 6일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식

11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 한진칼우로 +30.00% 올랐습니다.

상위 30개 종목의 평균 상승률은 +12.95%입니다.

상승률 TOP 30

순위종목종가등락률거래대금
1 한진칼우18064K 80,600 +30.00% 544억원
2 에코캡128540 796 +29.85% 86억원
3 덕성우004835 5,380 +28.25% 15억원
4 덕성004830 3,635 +26.43% 88억원
5 깨끗한나라004540 1,902 +22.39% 194억원
6 동양우001525 9,280 +20.99% 6억원
7 한진칼180640 213,000 +16.58% 1,957억원
8 대한항공우003495 24,950 +16.05% 15억원
9 엘리스0158S0 66,400 +15.68% 417억원
10 혜인003010 8,230 +14.94% 95억원
11 지엔씨에너지119850 35,800 +13.11% 263억원
12 대동금속020400 3,760 +12.41% 214억원
13 아리바이오홀딩스290690 4,275 +12.20% 113억원
14 아시아나IDT267850 11,390 +10.58% 335억원
15 NHN181710 56,500 +10.57% 71억원
16 롯데렌탈089860 58,400 +9.98% 988억원
17 계양전기012200 2,630 +9.58% 71억원
18 골프존홀딩스121440 8,910 +8.39% 6억원
19 강원에너지114190 8,530 +8.25% 183억원
20 앱튼270520 443 +8.05% 5억원
21 루닛328130 15,860 +7.82% 396억원
22 태양금속우004105 4,397 +7.77% 14억원
23 펩트론087010 99,500 +7.68% 141억원
24 푸드나무290720 1,045 +6.96% 9억원
25 원익홀딩스030530 28,300 +6.59% 965억원
26 자이에스앤디317400 7,010 +6.21% 55억원
27 SK바이오사이언스302440 38,950 +5.99% 60억원
28 그린플러스186230 3,895 +5.13% 10억원
29 한선엔지니어링452280 10,950 +4.99% 102억원
30 제이앤티씨204270 16,150 +4.94% 242억원

#상승률 순위#급등주

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

수급 리포트 무료

관심 종목 수급을 정리해 드립니다

  • 최근 20일 외국인·기관 흐름
  • 연속 순매수·순매도 구간
  • 외국인 지분율 변화

수급 상담 무료

외국인이 산 종목, 같이 봐요

  • 수급 데이터 읽는 법
  • 보유 종목 수급 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝