2026년 11월 6일 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.83%
11월 6일 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 업종 16개 종목의 평균 등락률은 -2.83%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 앱튼(+8.05%), 희림(-0.66%), 포스코DX(-0.98%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한양이엔지(-6.88%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성E&A(1,266억원, -5.17%)입니다.
건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 앱튼270520 | 443 | +8.05% | 177억원 |
| 희림037440 | 3,775 | -0.66% | 526억원 |
| 포스코DX022100 | 20,200 | -0.98% | 3조 711억원 |
| 한국종합기술023350 | 3,450 | -1.15% | 378억원 |
| 한전산업130660 | 9,550 | -1.55% | 3,113억원 |
| 도화엔지니어링002150 | 5,280 | -1.68% | 1,780억원 |
| 유신054930 | 16,590 | -2.35% | 498억원 |
| HD현대마린솔루션443060 | 164,900 | -3.34% | 7조 3,930억원 |
| 제이오418550 | 3,775 | -4.07% | 1,209억원 |
| 한성크린텍066980 | 1,083 | -4.24% | 582억원 |
| 한미글로벌053690 | 15,920 | -4.44% | 1,744억원 |
| 한전기술052690 | 75,200 | -4.93% | 2조 8,741억원 |
| 삼성E&A028050 | 61,450 | -5.17% | 12조 442억원 |
| 성도이엔지037350 | 5,620 | -5.70% | 855억원 |
| 세미파이브490470 | 9,800 | -6.22% | 3,334억원 |
| 한양이엔지045100 | 23,000 | -6.88% | 4,025억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.