2026년 11월 6일 1차 비철금속 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.00%
11월 6일 1차 비철금속 제조업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 -3.00%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 20개입니다.
가장 많이 오른 종목은 그린플러스(+5.13%), 고려아연(-0.20%), 남선알미늄(-0.74%)이고, 가장 많이 내린 종목은 삼아알미늄(-10.32%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 고려아연(201억원, -0.20%)입니다.
1차 비철금속 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 그린플러스186230 | 3,895 | +5.13% | 425억원 |
| 고려아연010130 | 985,000 | -0.20% | 20조 5,599억원 |
| 남선알미늄008350 | 1,074 | -0.74% | 1,386억원 |
| 영풍000670 | 30,750 | -0.97% | 5,661억원 |
| DSR155660 | 3,905 | -1.76% | 625억원 |
| 피제이메탈128660 | 2,620 | -1.87% | 650억원 |
| 국일신동060480 | 773 | -1.90% | 86억원 |
| 황금에스티032560 | 5,130 | -2.10% | 872억원 |
| 티플랙스081150 | 2,140 | -2.28% | 519억원 |
| 조일알미늄018470 | 4,715 | -2.48% | 1,194억원 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,134 | -2.91% | 226억원 |
| 대창012800 | 969 | -3.00% | 883억원 |
| 이구산업025820 | 3,310 | -3.36% | 1,107억원 |
| 알루코001780 | 1,352 | -3.43% | 1,309억원 |
| 풍산103140 | 52,900 | -3.64% | 1조 4,825억원 |
| 에이치브이엠295310 | 43,700 | -4.48% | 5,565억원 |
| 한창산업079170 | 5,010 | -4.75% | 261억원 |
| 알멕354320 | 33,050 | -5.71% | 2,112억원 |
| KBI메탈024840 | 3,440 | -5.88% | 1,499억원 |
| 삼보산업009620 | 4,780 | -6.27% | 167억원 |
| 삼아알미늄006110 | 41,700 | -10.32% | 6,306억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.